La Saslong è una pista da sci che scende dai piedi del Sassolungo in Val Gardena del comprensorio sciistico del Dolomiti Superski, partendo dalla località Ciampinoi fino al paese di Santa Cristina Valgardena, collegata al carosello sciistico del Gardena Ronda anche grazie al collegamento funicolare del Gardena Ronda Express.
Storia
La pista Saslong è stata realizzata nel 1968 in occasione dei campionati mondiali di sci alpino 1970, ospitati in Val Gardena[2], ed è oggi tra le più classiche del circuito di Coppa del Mondo di sci alpino. Dal 2002, oltre alle gare di discesa libera, la pista ospita anche quelle di SuperG. Negli anni, su questa pista, hanno vinto tutti i più grandi discesisti, inclusi Bernhard Russi, Peter Müller, Franz Klammer, Pirmin Zurbriggen e Kristian Ghedina. Come spesso succede per le piste sede di gare di discesa libera, anche la Saslong è stata teatro di un elevato numero di infortuni.
Tracciato
La pista parte dai 2.249 metri del Ciampinoi e arriva, dopo 3.446 metri, a Santa Cristina Valgardena, nella zona Cësa Ruacia a 1.410 metri con un dislivello totale di 839 metri. La pista ha una pendenza media del 24% e massima del 56,9%[1]. Dal cancelletto di partenza ci si lancia subito con una pendenza del 50% verso il salto dello Spinel, il punto più ripido della Saslong (56,9%), quindi una compressione e un tratto in leggera salita conducono al Saut dl Moro e al salto del Looping, quest'ultimo ridimensionato rispetto al passato a causa delle numerose cadute; segue un lungo tratto di scorrimento di circa 500 metri a bassa pendenza, spesso decisivo per le sorti della gara, che porta al salto del Sochers. Atterrati dal salto, una combinazione sinistra-destra-sinistra porta ai Muri di Sochers (55,95%), che immettono in un ulteriore tratto di scorrimento, dove si tocca la punta di velocità della pista (130 km/h). Di qui si arriva al punto più famoso e spettacolare della Saslong: le "Gobbe di Cammello" (Kamelbuckel), una serie di tre dossi in cui si può arrivare a saltare anche 60 metri. Il tracciato porta, dopo la fondamentale "Curva del Lago" (See-Kurve), all'entrata dei "Prati di Ciaslat" (Ciaslat-Wiese), quattro curve molto impegnative in rapida successione, su un fondo con diverse ondulazioni; si giunge infine al salto di Nucia e al tratto finale di puro scorrimento, caratterizzato dal "salto del Tunnel" (Tunnelsprung) e dallo schuss finale[2]. Il tracciato termina con l'arrivo a Santa Cristina, passando prima accanto al Castel Gardena.
Podi
Si riportano i podi relativi alle massime competizioni internazionali disputati sulla Saslong.
Uomini
Discesa Libera
Data | Competizione | Primo | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
14 febbraio 1969 | Coppa del Mondo 1969 | Jean-Daniel Dätwyler | Henri Duvillard | Rudi Sailer |
15 febbraio 1970 | Campionati mondiali 1970 | Bernhard Russi | Karl Cordin | Malcolm Milne |
15 marzo 1972 | Coppa del Mondo 1972 | Bernhard Russi | René Berthod | Mike Lafferty |
15 febbraio 1973 | Coppa del Mondo 1973 | Roland Collombin | Karl Cordin | David Zwilling |
21 marzo 1975 | Coppa del Mondo 1975 | Franz Klammer | Erik Håker | Bernhard Russi |
17 dicembre 1976 | Coppa del Mondo 1977 | Franz Klammer | Herbert Plank | Erik Håker |
18 dicembre 1976 | Coppa del Mondo 1977 | Franz Klammer | Josef Walcher | Bernhard Russi |
18 dicembre 1977 | Coppa del Mondo 1978 | Herbert Plank | Peter Wirnsberger I | Franz Klammer |
16 dicembre 1978 | Coppa del Mondo 1979 | Josef Walcher | Peter Müller | Walter Vesti |
17 dicembre 1978 | Coppa del Mondo 1979 | Erik Håker | Peter Müller | Ken Read |
17 dicembre 1979 | Coppa del Mondo 1980 | Peter Müller | Erik Håker | Werner Grissmann |
14 dicembre 1980 | Coppa del Mondo 1981 | Peter Müller | Harti Weirather | Steve Podborski |
15 dicembre 1980 | Coppa del Mondo 1981 | Harti Weirather | Uli Spieß | Peter Müller |
13 dicembre 1981 | Coppa del Mondo 1982 | Erwin Resch | Konrad Bartelski | Leonhard Stock |
19 dicembre 1982 | Coppa del Mondo 1983 | Conradin Cathomen | Erwin Resch | Franz Klammer |
20 dicembre 1982 | Coppa del Mondo 1983 | Franz Klammer | Peter Müller | Urs Räber |
18 dicembre 1983 | Coppa del Mondo 1984 | Urs Räber | Todd Brooker | Steve Podborski |
15 dicembre 1984 | Coppa del Mondo 1985 | Helmut Höflehner | Conradin Cathomen | Peter Wirnsberger I |
14 dicembre 1985 | Coppa del Mondo 1986 | Peter Wirnsberger I | Peter Müller | Sepp Wildgruber |
13 dicembre 1986 | Coppa del Mondo 1987 | Rob Boyd | Michael Mair | Markus Wasmeier |
12 dicembre 1987 | Coppa del Mondo 1988 | Rob Boyd | Pirmin Zurbriggen | Brian Stemmle |
9 dicembre 1988 | Coppa del Mondo 1989 | Peter Müller | Armin Assinger | Rob Boyd |
10 dicembre 1988 | Coppa del Mondo 1989 | Helmut Höflehner | Patrick Ortlieb | Peter Müller |
16 dicembre 1989 | Coppa del Mondo 1990 | Pirmin Zurbriggen | Franz Heinzer | Kristian Ghedina |
14 dicembre 1990 | Coppa del Mondo 1991 | Franz Heinzer | Berni Huber | Atle Skårdal |
15 dicembre 1990 | Coppa del Mondo 1991 | Atle Skårdal | Rob Boyd | Luc Alphand |
14 dicembre 1991 | Coppa del Mondo 1992 | Franz Heinzer | Leonhard Stock | Atle Skårdal |
11 dicembre 1992 | Coppa del Mondo 1993 | William Besse | Jan Einar Thorsen | Patrick Ortlieb |
12 dicembre 1992 | Coppa del Mondo 1993 | Leonhard Stock | William Besse | A J Kitt |
17 dicembre 1993 | Coppa del Mondo 1994 | Markus Foser | Werner Franz | Marc Girardelli |
18 dicembre 1993 | Coppa del Mondo 1994 | Patrick Ortlieb | Daniel Mahrer | Jean-Luc Crétier |
16 dicembre 1995 | Coppa del Mondo 1996 | Patrick Ortlieb | Xavier Gigandet | Luc Alphand |
20 dicembre 1996 | Coppa del Mondo 1997 | Luc Alphand | Atle Skårdal | Kristian Ghedina |
21 dicembre 1996 | Coppa del Mondo 1997 | Kristian Ghedina | Luc Alphand | Josef Strobl |
18 dicembre 1998 | Coppa del Mondo 1999 | Lasse Kjus | Werner Franz | Hermann Maier |
19 dicembre 1998 | Coppa del Mondo 1999 | Kristian Ghedina | Lasse Kjus | Werner Franz |
17 dicembre 1999 | Coppa del Mondo 2000 | Kristian Ghedina | Josef Strobl | Ed Podivinsky |
18 dicembre 1999 | Coppa del Mondo 2000 | Andreas Schifferer | Kristian Ghedina | Hermann Maier |
14 dicembre 2001 | Coppa del Mondo 2002 | Kristian Ghedina | Lasse Kjus | Kurt Sulzenbacher |
15 dicembre 2001 | Coppa del Mondo 2002 | Stephan Eberharter | Michael Walchhofer | Kjetil André Aamodt |
21 dicembre 2002 | Coppa del Mondo 2003 | Antoine Dénériaz | Michael Walchhofer | Josef Strobl |
20 dicembre 2003 | Coppa del Mondo 2004 | Antoine Dénériaz | Michael Walchhofer | Hans Knauß |
18 dicembre 2004 | Coppa del Mondo 2005 | Max Rauffer | Jürg Grünenfelder | Hans Grugger |
17 dicembre 2005 | Coppa del Mondo 2006 | Marco Büchel | Michael Walchhofer | Erik Guay |
16 dicembre 2006 | Coppa del Mondo 2007 | Steven Nyman | Didier Cuche | Fritz Strobl |
15 dicembre 2007 | Coppa del Mondo 2008 | Michael Walchhofer | Didier Cuche | Scott Macartney |
20 dicembre 2008 | Coppa del Mondo 2009 | Michael Walchhofer | Bode Miller | Manuel Osborne-Paradis |
19 dicembre 2009 | Coppa del Mondo 2010 | Manuel Osborne-Paradis | Mario Scheiber | Ambrosi Hoffmann Johan Clarey |
18 dicembre 2010 | Coppa del Mondo 2011 | Silvan Zurbriggen | Romed Baumann | Didier Cuche |
15 dicembre 2012 | Coppa del Mondo 2013 | Steven Nyman | Rok Perko | Erik Guay |
21 dicembre 2013 | Coppa del Mondo 2014 | Erik Guay | Kjetil Jansrud | Johan Clarey |
19 dicembre 2014 | Coppa del Mondo 2015 | Steven Nyman | Kjetil Jansrud | Dominik Paris |
19 dicembre 2015 | Coppa del Mondo 2016 | Aksel Lund Svindal | Guillermo Fayed | Kjetil Jansrud |
17 dicembre 2016 | Coppa del Mondo 2017 | Max Franz | Aksel Lund Svindal | Steven Nyman |
16 dicembre 2017 | Coppa del Mondo 2018 | Aksel Lund Svindal | Kjetil Jansrud | Max Franz |
15 dicembre 2018 | Coppa del Mondo 2019 | Aleksander Aamodt Kilde | Max Franz | Beat Feuz |
19 dicembre 2020 | Coppa del Mondo 2021 | Aleksander Aamodt Kilde | Ryan Cochran-Siegle | Beat Feuz |
18 dicembre 2021 | Coppa del Mondo 2022 | Bryce Bennett | Otmar Striedinger | Niels Hintermann |
Supergigante
Data | Competizione | Primo | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
14 dicembre 2007 | Coppa del Mondo 2008 | Didier Cuche | Bode Miller | Marco Büchel |
19 dicembre 2008 | Coppa del Mondo 2009 | Werner Heel | Didier Défago | Patrik Järbyn |
18 dicembre 2009 | Coppa del Mondo 2010 | Aksel Lund Svindal | Carlo Janka | Patrick Staudacher |
17 dicembre 2010 | Coppa del Mondo 2011 | Michael Walchhofer | Stephan Keppler | Erik Guay |
16 dicembre 2011 | Coppa del Mondo 2012 | Beat Feuz | Bode Miller | Kjetil Jansrud |
14 dicembre 2012 | Coppa del Mondo 2013 | Aksel Lund Svindal | Matteo Marsaglia | Werner Heel |
20 dicembre 2013 | Coppa del Mondo 2014 | Aksel Lund Svindal | Jan Hudec | Adrien Théaux |
20 dicembre 2014 | Coppa del Mondo 2015 | Kjetil Jansrud | Dominik Paris | Hannes Reichelt |
18 dicembre 2015 | Coppa del Mondo 2016 | Aksel Lund Svindal | Kjetil Jansrud | Aleksander Aamodt Kilde |
16 dicembre 2016 | Coppa del Mondo 2017 | Kjetil Jansrud | Aleksander Aamodt Kilde | Erik Guay |
15 dicembre 2017 | Coppa del Mondo 2018 | Josef Ferstl | Max Franz | Matthias Mayer |
14 dicembre 2018 | Coppa del Mondo 2019 | Aksel Lund Svindal | Christof Innerhofer | Kjetil Jansrud |
20 dicembre 2019 | Coppa del Mondo 2020 | Vincent Kriechmayr | Kjetil Jansrud | Thomas Dreßen |
18 dicembre 2020 | Coppa del Mondo 2021 | Aleksander Aamodt Kilde | Mauro Caviezel | Kjetil Jansrud |
17 dicembre 2021 | Coppa del Mondo 2022 | Aleksander Aamodt Kilde | Matthias Mayer | Vincent Kriechmayr |
Slalom Gigante
Data | Competizione | Primo | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
16 dicembre 1972 | n.d. | Edmund Bruggmann | Reinhard Tritscher | Roland Thöni |
Slalom parallelo
Data | Competizione | Primo | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|
23 marzo 1975 | Coppa del Mondo 1975 | Gustav Thöni | Ingemar Stenmark | Walter Tresch |